Análisis de Puntos de Living Legend por Clasificación
4/28/2025
by Aldturi + lots of IA
Resumen
Este informe analiza la distribución de los puntos de Living Legend (LL) por clasificación de héroes, evaluando su consistencia y dispersión interna.
El análisis considera los aportes completos a tipos principales
(Guardian, Ninja, etc.) con tratamiento especial para los talentos
elementales (Hielo, Tierra, Rayo).
Top 5 Clasificaciones Más Consistentes
Clasificación | Puntos Totales LL | Promedio de Puntos LL | Desviación Estándar | Dispersión (std/avg) | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Mystic | 2862 | 954.00 | 99.37 | 0.10 | Muy Consistente |
Illusionist | 3797 | 949.25 | 224.46 | 0.24 | Consistente |
Runeblade | 4707 | 784.50 | 387.81 | 0.49 | Consistente |
Earth | 519 | 259.50 | 137.50 | 0.53 | Irregular |
Ninja | 2498 | 624.50 | 358.44 | 0.57 | Irregular |
Top 5 Clasificaciones Más Dispersas
Clasificación | Puntos Totales LL | Promedio de Puntos LL | Desviación Estándar | Dispersión (std/avg) | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Mechanologist | 1255 | 313.75 | 369.53 | 1.18 | Altamente Disperso |
Shadow | 1393 | 464.33 | 451.38 | 0.97 | Muy Irregular |
Lightning | 948 | 474.00 | 440.00 | 0.93 | Muy Irregular |
Wizard | 1912 | 478.00 | 412.25 | 0.86 | Muy Irregular |
Guardian | 4053 | 675.50 | 569.78 | 0.84 | Muy Irregular |
Observaciones Clave
- Mystic e Illusionist son actualmente las clasificaciones más estables en cuanto a la distribución de sus puntos LL.
- Mechanologist presenta la mayor dispersión, mostrando una gran desigualdad entre sus héroes.
- Shadow, Lightning, y Wizard también exhiben una alta irregularidad interna.
Visualizaciones
- Gráfica 1: Dispersión de Promedio de Puntos LL vs Métrica de Dispersión (scatter plot).
- Gráfica 2: Puntos Totales LL por Clasificación (barras horizontales, codificadas por consistencia).
Intimidate quedo como una clasificación como un artefacto del procesamiento.
Análisis realizado a partir de la base de datos completa de héroes filtrados, con los puntos actualizados a Pro Quest Singapore - semana 2.